Verplichte uitgaven met een vaste prijs | |||
BYOD | Gebruiksvergoeding | Voor welke laptop? | |
HP Probook 435×360 G9 (2023), Ryzen 3, 8GB, 256GB SSD, PEN, WFC garantie & servicecontract – waarde € 878,84 – subsidie € 0,00 | € 22,00/maand | Servicecontract 3de jaar van 4 | |
HP Probook 435×360 G8 (2022), Ryzen 3, 8GB, 256GB SSD, PEN, WFC garantie & servicecontract – waarde € 841,00 – subsidie € 510,00 | € 8,10/maand | Servicecontract 4de jaar van 4 | |
HP Probook 435×360 G8 (2022), Ryzen 3, 8GB, 128GB SSD, PEN, WFC garantie & servicecontract – waarde € 811,00 – subsidie € 510,00 evt. upgrade naar 256GB SSD (éénmalige bijkomende kost) | € 7,40/maand + €55,00 | Servicecontract 4de jaar van 4 | |
Drukwerk | |||
A4 wit papier 80g Z/W recto | € 0,08 | ||
A4 wit papier 80g Z/W recto/verso | € 0,12 | ||
A4 gekleurd papier 80g Z/W recto | € 0,11 | ||
A4 gekleurd papier 80g Z/W recto/verso | € 0,15 | ||
A4 wit papier 80g kleurenkopie recto | € 0,35 | ||
A4 wit papier 80g kleurenkopie recto/verso | € 0,66 | ||
A3 wit papier 80G Z/W recto | € 0,16 | ||
A3 wit papier 80G Z/W recto/verso | € 0,20 | ||
A3 gekleurd papier 80G Z/W recto | € 0,19 | ||
A3 gekleurd papier 80G Z/W recto/verso | € 0,23 | ||
A3 wit/gekleurd papier ± 80g recto | € 0,21 | ||
A3 wit/gekleurd papier ± 80g recto/verso | € 0,25 | ||
A3 wit/gekleurd papier 80g kleurenkopie recto | € 0,48 | ||
A3 wit/gekleurd papier 80g kleurenkopie recto/verso | € 0,79 | ||
Kledij* | |||
T-shirt LIO | € 15,00 | ||
blauwe stagepolo | € 21,00 | ||
hygiënisch schoeisel keuken | € 26,00 | ||
koksbroek | € 16,00 | ||
koksvest (vanaf het 2de jaar) | € 16,50 | ||
beige Bavetschort | € 11,50 | ||
witte Bavetschort | € 10,00 | ||
voorbindschort | € 8,00 | ||
rode polo | € 11,50 | ||
witte verzorgingsbroek | € 39,00 | ||
labojas: huur (1ste graad / De Ast) | € 3,00/trimester | ||
labojas: koop (2de graad BIOW – 3de graad BCSW/BCT) | € 43,00 | ||
stofjas: 1OBS/ 1ste graad OV4 | € 10,00 | ||
lange werkbroek | € 25,00 | ||
lange werkbroek stretch | € 30,00 | ||
korte werkbroek | € 20,00 | ||
werksweater | € 20,00 | ||
werk T-shirt | € 7,50 | ||
werkpak | € 44,00 | ||
veiligheidslaarzen (Plant, dier en milieu, land- en tuinbouw) | € 21,00 | ||
veiligheidsschoenen (hoog/laag) | € 23,95 | ||
werkhandschoenen | € 0,80 | ||
regenkledij | € 15,00 | ||
gehoorbescherming | € 8,50 | ||
winterhandschoen | € 12,50 | ||
kniebeschermers (paar) | € 7,00 | ||
veiligheidsbril | € 6,50 | ||
Materialen | |||
gereedschappen | afhankelijk van de opleiding | ||
materialen keuken | € 0,80/lesuur DKW/De Ast – €0,90/lesuur LMC | ||
materiaal PLO-lessen, art en beeld | € 4,00/trimester | ||
materiaal Modelessen | € 3,00/trimester | ||
materiaal wetenschapsvakken | ≥ 4 lesuren/week € 3,00/trimester ≥ 8 lesuren/week €4,00/trimester ≥ 10 lesuren/week €5,00/trimester ≥ 13 lesuren/week €6,00/trimester ≥ 16 lesuren/week €7,00/trimester ≥ 19 lesuren/week €8,00/trimester | ||
materiaal vakken Elektriciteit en mechanica | ≥ 6 lesuren/week € 7,00/trimester ≥ 9 lesuren/week €8,00/trimester ≥ 12 lesuren/week €10,00/trimester ≥ 15 lesuren/week €12,00/trimester ≥ 18 lesuren/week €14,00/trimester | ||
materiaal vakken Hout (excl werkstukken) | € 3,00/trimester | ||
materiaal vakken landbouw | € 4,00/trimester | ||
materiaal vakken tuinbouw | ≥ 6 lesuren/week €5,00/trimester ≥ 9 lesuren/week €7,00/trimester ≥ 12 lesuren/week €8,00/trimester ≥ 15 lesuren/week €9,00/trimester ≥ 18 lesuren/week €10,00/trimester ≥ 21 lesuren/week €11,00/trimester | ||
printkosten | ICT | volgens verbruik (zie drukwerk) | ||
kosten lasercutter/3D printer talentpakket engineering 1A | € 10,00 | ||
kosten lasercutter/3D printer talentpakket engineering 2A | € 15,00 | ||
softwarelicentie 5+6MTR | € 12,50 | ||
basismodule ESP-device 3+4TEW / 5+6ADB / 5TWE (huur) | € 25,00 | ||
Verplichte uitgaven met een richtprijs | |||
Benodigdheden | |||
handboeken | Volgens kostprijs | ||
materiaal praktijk | volgens werkstuk | ||
Activiteiten | |||
Schoolactiviteiten & uitstappen | volgens kostprijs | ||
zwemmen | € 1,66 per beurt | ||
Facultatieve uitgaven met een vaste prijs | |||
Catering** | |||
belegd broodje | € 4,15 | ||
soep | € 0,80 | ||
warm middagmaal | € 6,60 | ||
broodmaaltijd | € 3,00 | ||
Benodigdheden | |||
digitale pas (bij vernieuwing) | € 5,50 | ||
leerlingenkluisje: huur | € 13,00/jaar | ||
leerlingenkluisje: nieuwe sleutel | € 16,00 | ||
medicatie | € 0,80 | ||
De kosten worden laag gehouden door de tussenkomst van:
(1) de school (2) de ouderraad (3) de stad Poperinge (4) overheid
* richtprijs
** door de sterk stijgende prijzen is een prijsaanpassing mogelijk vanaf 1 januari 2024 volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.